ul. Wichrowa, Gostyń
66 lokali
Metraż od 38 m² do 66 m²
Tutaj mieszkasz w spokojnej okolicy, ale masz centrum Gostynia w zasięgu ręki. Stylowa architektura, dużo zieleni i wygodny dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz.
Od funkcjonalnych 38,91 m² po przestronne 65,10 m² – znajdź układ idealnie dopasowany do siebie. Klimatyzowane wnętrza, ustawne pomieszczenia i komfort na lata.
Każde z mieszkań posiada ogród, balkon lub taras – idealne na poranną kawę, relaks po pracy czy długie, letnie wieczory pod gwiazdami. Więcej przestrzeni to więcej swobody!
Nowoczesna architektura, przemyślany układ i przestrzeń zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie – to właśnie znajdziesz w inwestycji Wichrowa Park. Projekt obejmuje cztery etapy, w których powstanie łącznie 214 mieszkań. Starannie wykończone budynki harmonijnie wpisują się w otoczenie, a zagospodarowany teren osiedla zapewnia komfort na co dzień. Zielone skwery, plac zabaw i starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna sprawiają, że to miejsce idealne do życia.
Każde mieszkanie ma balkon, taras lub duży ogród na parterze, zapewniając Ci dodatkowe miejsce do relaksu na świeżym powietrzu. Poranna kawa z widokiem, chwila oddechu po pracy czy letnie wieczory na własnym tarasie – tutaj to standard. Ponadto naziemne miejsca postojowe na monitorowanym terenie inwestycji gwarantują wygodne parkowanie, a cichobieżne windy sprawiają, że poruszanie się po budynkach jest jeszcze bardziej komfortowe.
W Wichrowa Park łatwo wybierzesz przestrzeń dopasowaną do swoich potrzeb – od popularnych 2-pokojowych mieszkań o powierzchni 38,91 m² po większe, ponad 65-metrowe apartamenty. Przemyślane układy gwarantują funkcjonalność, a ustawne wnętrza dają Ci pełną swobodę aranżacji. W każdym mieszkaniu w standardzie jest klimatyzacja! Na wczesnym etapie budowy możesz także wprowadzić własne zmiany lokatorskie, by jeszcze lepiej dostosować przestrzeń do swojego stylu życia. Tutaj każde mieszkanie to wygoda, ergonomia i nowoczesność w najlepszym wydaniu.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonBalkon | ExtraBalkon | EtapEtap | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M1 | 1 | 0 | 2 | 43,02 m2 | 36,68 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,02 m2 Balkon:36,68 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M2 | 2 | 0 | 2 | 43,02 m2 | 36,12 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,02 m2 Balkon:36,12 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M3 | 3 | 0 | 2 | 41,75 m2 | 40,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M3 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,75 m2 Balkon:40,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M4 | 4 | 0 | 2 | 41,26 m2 | 66,65 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M4 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,26 m2 Balkon:66,65 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M5 | 5 | 0 | 2 | 39,13 m2 | 115,61 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M5 Typ: 5 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,13 m2 Balkon:115,61 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M6 | 6 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 60,79 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M6 Typ: 6 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:60,79 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M7 | 7 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 60,93 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M7 Typ: 7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:60,93 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M8 | 7 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 61,90 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M8 Typ: 7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:61,90 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M9 | 8 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 62,14 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M9 Typ: 8 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:62,14 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M10 | 9 | 0 | 2 | 43,01 m2 | 61,18 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M10 Typ: 9 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,01 m2 Balkon:61,18 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M11 | 10 | 0 | 2 | 43,01 m2 | 61,22 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M11 Typ: 10 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,01 m2 Balkon:61,22 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M12 | 11 | 0 | 3 | 65,10 m2 | 338,43 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M12 Typ: 11 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,10 m2 Balkon:338,43 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M13 | 12 | 0 | 3 | 63,87 m2 | 305,57 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M13 Typ: 12 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,87 m2 Balkon:305,57 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M14 | 13 | 0 | 2 | 43,82 m2 | 35,99 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M14 Typ: 13 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,82 m2 Balkon:35,99 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M15 | 14 | 0 | 2 | 43,82 m2 | 36,18 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M15 Typ: 14 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,82 m2 Balkon:36,18 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M16 | 15 | 0 | 2 | 43,59 m2 | 35,39 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M16 Typ: 15 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,59 m2 Balkon:35,39 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M17 | 16 | 1 | 2 | 42,93 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M17 Typ: 16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,93 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M18 | 17 | 1 | 2 | 42,93 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M18 Typ: 17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,93 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M19 | 18 | 1 | 2 | 41,68 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M19 Typ: 18 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,68 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M20 | 19 | 1 | 2 | 41,21 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M20 Typ: 19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,21 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M21 | 20 | 1 | 2 | 39,04 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M21 Typ: 20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,04 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M22 | 21 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M22 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M23 | 22 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M23 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M24 | 22 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M24 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M25 | 21 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M25 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M26 | 16 | 1 | 2 | 42,91 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M26 Typ: 16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,91 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M27 | 17 | 1 | 2 | 42,91 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M27 Typ: 17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,91 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M28 | 23 | 1 | 2 | 41,96 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M28 Typ: 23 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,96 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M29 | 24 | 1 | 2 | 41,20 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M29 Typ: 24 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,20 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M30 | 25 | 1 | 2 | 39,11 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M30 Typ: 25 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,11 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M31 | 21 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M31 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M32 | 22 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M32 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M33 | 22 | 1 | 2 | 43,51 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M33 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,51 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M34 | 17 | 2 | 2 | 42,84 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M34 Typ: 17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M35 | 16 | 2 | 2 | 42,84 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M35 Typ: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M36 | 26 | 2 | 2 | 41,55 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M36 Typ: 26 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,55 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M37 | 27 | 2 | 2 | 41,05 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M37 Typ: 27 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,05 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M38 | 28 | 2 | 2 | 38,90 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M38 Typ: 28 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,90 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M39 | 22 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M39 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M40 | 21 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M40 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M41 | 21 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M41 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M42 | 22 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M42 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M43 | 17 | 2 | 2 | 42,82 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M43 Typ: 17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M44 | 16 | 2 | 2 | 42,82 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M44 Typ: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M45 | 29 | 2 | 2 | 41,85 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M45 Typ: 29 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,85 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M46 | 30 | 2 | 2 | 41,11 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M46 Typ: 30 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,11 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M47 | 31 | 2 | 2 | 39,00 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M47 Typ: 31 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,00 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M48 | 22 | 2 | 2 | 43,62 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M48 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M49 | 21 | 2 | 2 | 43,62 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M49 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M50 | 21 | 2 | 2 | 43,40 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M50 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M51 | 16 | 3 | 2 | 42,81 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M51 Typ: 16 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,81 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M52 | 17 | 3 | 2 | 42,84 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M52 Typ: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M53 | 26 | 3 | 2 | 41,55 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M53 Typ: 26 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,55 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M54 | 27 | 3 | 2 | 41,04 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M54 Typ: 27 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,04 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M55 | 28 | 3 | 2 | 38,91 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M55 Typ: 28 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,91 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M56 | 21 | 3 | 2 | 43,63 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M56 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M57 | 22 | 3 | 2 | 43,63 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M57 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M58 | 22 | 3 | 2 | 43,67 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M58 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,67 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M59 | 21 | 3 | 2 | 43,67 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M59 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,67 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M60 | 16 | 3 | 2 | 42,82 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M60 Typ: 16 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M61 | 17 | 3 | 2 | 42,83 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M61 Typ: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,83 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M62 | 32 | 3 | 3 | 64,75 m2 | 13,43 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M62 Typ: 32 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,75 m2 Balkon:13,43 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M63 | 33 | 3 | 3 | 63,76 m2 | 9,06 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M63 Typ: 33 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,76 m2 Balkon:9,06 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M64 | 21 | 3 | 2 | 43,62 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M64 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M65 | 22 | 3 | 2 | 43,62 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M65 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne | ||
A.M66 | 22 | 3 | 2 | 43,40 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | NR:Nr:A.M66 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne |
* Cena miejsca postojowego w hali garażowej – 45 000 zł
* Cena komórki lokatorskiej – 5000 zł/m2
PBO Deweloper to firma, która działa na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 30 lat. W swoim portfolio mamy 20 zrealizowanych inwestycji. Wiemy w jaki sposób projektować oraz budować nieruchomości, by mieszkało się w nich wygodnie, bezpiecznie i w zgodzie ze swoim stylem życia.