ul. Wichrowa, Gostyń
62 lokale
Metraż od 38 m² do 88 m²
Tutaj mieszkasz w spokojnej okolicy, ale masz centrum Gostynia w zasięgu ręki. Stylowa architektura, dużo zieleni i wygodny dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz.
Od funkcjonalnych 38,91 m² po przestronne 87,80 m² – znajdź układ idealnie dopasowany do siebie. Klimatyzowane wnętrza, ustawne pomieszczenia i komfort na lata.
Każde z mieszkań posiada ogród, balkon lub loggię – idealne na poranną kawę, relaks po pracy czy długie, letnie wieczory pod gwiazdami. Więcej przestrzeni to więcej swobody!
Nowoczesna architektura, przemyślany układ i przestrzeń zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie – to właśnie znajdziesz w inwestycji Wichrowa Park. Projekt obejmuje cztery etapy, w których powstanie łącznie 210 mieszkań. Starannie wykończone budynki harmonijnie wpisują się w otoczenie, a zagospodarowany teren osiedla zapewnia komfort na co dzień. Zielone skwery, plac zabaw i starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna sprawiają, że to miejsce idealne do życia.
Każde mieszkanie ma balkon, loggię lub duży ogród na parterze, zapewniając Ci dodatkowe miejsce do relaksu na świeżym powietrzu. Poranna kawa z widokiem, chwila oddechu po pracy czy letnie wieczory na własnym tarasie – tutaj to standard. Ponadto naziemne miejsca postojowe na monitorowanym terenie inwestycji gwarantują wygodne parkowanie, a cichobieżne windy sprawiają, że poruszanie się po budynkach jest jeszcze bardziej komfortowe.
W Wichrowa Park łatwo wybierzesz przestrzeń dopasowaną do swoich potrzeb – od popularnych 2-pokojowych mieszkań o powierzchni 38,91 m² po większe, ponad 87-metrowe apartamenty. Przemyślane układy gwarantują funkcjonalność, a ustawne wnętrza dają Ci pełną swobodę aranżacji. W każdym mieszkaniu w standardzie jest klimatyzacja! Na wczesnym etapie budowy możesz także wprowadzić własne zmiany lokatorskie, by jeszcze lepiej dostosować przestrzeń do swojego stylu życia. Tutaj każde mieszkanie to wygoda, ergonomia i nowoczesność w najlepszym wydaniu.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonBalkon | ExtraBalkon | EtapEtap | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M1 | 1 | 0 | 2 | 43,02 m2 | 36,68 m2 | Brak | A | Dostępne | 374 274 zł | NR:Nr:A.M1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,02 m2 Balkon:36,68 m2 Etap: A Dostępne374 274 zł | |
A.M2 | 2 | 0 | 2 | 43,02 m2 | 36,12 m2 | Brak | A | Dostępne | 374 274 zł | NR:Nr:A.M2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,02 m2 Balkon:36,12 m2 Etap: A Dostępne374 274 zł | |
A.M3 | 3 | 0 | 2 | 41,75 m2 | 40,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 363 225 zł | NR:Nr:A.M3 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,75 m2 Balkon:40,15 m2 Etap: A Dostępne363 225 zł | |
A.M4 | 4 | 0 | 2 | 41,26 m2 | 66,65 m2 | Brak | A | Dostępne | 358 962 zł | NR:Nr:A.M4 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,26 m2 Balkon:66,65 m2 Etap: A Dostępne358 962 zł | |
A.M5 | 5 | 0 | 2 | 39,13 m2 | 115,61 m2 | Brak | A | Dostępne | 340 431 zł | NR:Nr:A.M5 Typ: 5 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,13 m2 Balkon:115,61 m2 Etap: A Dostępne340 431 zł | |
A.M6 | 6 | 0 | 4 | 87,80 m2 | 121,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 728 740 zł | NR:Nr:A.M6 Typ: 6 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,80 m2 Balkon:121,72 m2 Etap: A Dostępne728 740 zł | |
A.M7 | 7 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 61,90 m2 | Brak | A | Dostępne | 381 321 zł | NR:Nr:A.M7 Typ: 7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:61,90 m2 Etap: A Dostępne381 321 zł | |
A.M8 | 8 | 0 | 2 | 43,83 m2 | 62,14 m2 | Brak | A | Dostępne | 381 321 zł | NR:Nr:A.M8 Typ: 8 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,83 m2 Balkon:62,14 m2 Etap: A Dostępne381 321 zł | |
A.M9 | 9 | 0 | 2 | 43,01 m2 | 61,18 m2 | Brak | A | Dostępne | 374 187 zł | NR:Nr:A.M9 Typ: 9 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,01 m2 Balkon:61,18 m2 Etap: A Dostępne374 187 zł | |
A.M10 | 10 | 0 | 2 | 43,01 m2 | 61,22 m2 | Brak | A | Dostępne | 374 187 zł | NR:Nr:A.M10 Typ: 10 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,01 m2 Balkon:61,22 m2 Etap: A Dostępne374 187 zł | |
A.M11 | 11 | 0 | 3 | 65,10 m2 | 338,43 m2 | Brak | A | Dostępne | 579 390 zł | NR:Nr:A.M11 Typ: 11 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,10 m2 Balkon:338,43 m2 Etap: A Dostępne579 390 zł | |
A.M12 | 12 | 0 | 3 | 63,87 m2 | 305,57 m2 | Brak | A | Dostępne | 568 443 zł | NR:Nr:A.M12 Typ: 12 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,87 m2 Balkon:305,57 m2 Etap: A Dostępne568 443 zł | |
A.M13 | 13 | 0 | 2 | 43,82 m2 | 35,99 m2 | Brak | A | Dostępne | 381 234 zł | NR:Nr:A.M13 Typ: 13 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,82 m2 Balkon:35,99 m2 Etap: A Dostępne381 234 zł | |
A.M14 | 14 | 0 | 2 | 43,82 m2 | 36,18 m2 | Brak | A | Dostępne | 381 234 zł | NR:Nr:A.M14 Typ: 14 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,82 m2 Balkon:36,18 m2 Etap: A Dostępne381 234 zł | |
A.M15 | 15 | 0 | 2 | 43,59 m2 | 35,39 m2 | Brak | A | Dostępne | 379 233 zł | NR:Nr:A.M15 Typ: 15 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,59 m2 Balkon:35,39 m2 Etap: A Dostępne379 233 zł | |
A.M16 | 16 | 1 | 2 | 42,93 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 905 zł | NR:Nr:A.M16 Typ: 16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,93 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne364 905 zł | |
A.M17 | 17 | 1 | 2 | 42,93 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 905 zł | NR:Nr:A.M17 Typ: 17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,93 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne364 905 zł | |
A.M18 | 18 | 1 | 2 | 41,68 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 354 280 zł | NR:Nr:A.M18 Typ: 18 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,68 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne354 280 zł | |
A.M19 | 19 | 1 | 2 | 41,21 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 350 285 zł | NR:Nr:A.M19 Typ: 19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,21 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne350 285 zł | |
A.M20 | 20 | 1 | 2 | 39,04 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 335 744 zł | NR:Nr:A.M20 Typ: 20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,04 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne335 744 zł | |
A.M21 | 33 | 1 | 4 | 87,59 m2 | 14,00 m2 | Brak | A | Dostępne | 696 341 zł | NR:Nr:A.M21 Typ: 33 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,59 m2 Balkon:14,00 m2 Etap: A Dostępne696 341 zł | |
A.M22 | 22 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 875 zł | NR:Nr:A.M22 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne371 875 zł | |
A.M23 | 21 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 875 zł | NR:Nr:A.M23 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne371 875 zł | |
A.M24 | 16 | 1 | 2 | 42,91 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 735 zł | NR:Nr:A.M24 Typ: 16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,91 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne364 735 zł | |
A.M25 | 17 | 1 | 2 | 42,91 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 735 zł | NR:Nr:A.M25 Typ: 17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,91 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne364 735 zł | |
A.M26 | 23 | 1 | 2 | 41,96 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 356 660 zł | NR:Nr:A.M26 Typ: 23 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,96 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne356 660 zł | |
A.M27 | 24 | 1 | 2 | 41,20 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 350 200 zł | NR:Nr:A.M27 Typ: 24 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,20 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne350 200 zł | |
A.M28 | 25 | 1 | 2 | 39,11 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 336 346 zł | NR:Nr:A.M28 Typ: 25 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,11 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne336 346 zł | |
A.M29 | 21 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 875 zł | NR:Nr:A.M29 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne371 875 zł | |
A.M30 | 22 | 1 | 2 | 43,75 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 875 zł | NR:Nr:A.M30 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,75 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne371 875 zł | |
A.M31 | 22 | 1 | 2 | 43,51 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 369 835 zł | NR:Nr:A.M31 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,51 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne369 835 zł | |
A.M32 | 17 | 2 | 2 | 42,84 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 140 zł | NR:Nr:A.M32 Typ: 17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne364 140 zł | |
A.M33 | 16 | 2 | 2 | 42,84 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 140 zł | NR:Nr:A.M33 Typ: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne364 140 zł | |
A.M34 | 26 | 2 | 2 | 41,55 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 353 175 zł | NR:Nr:A.M34 Typ: 26 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,55 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne353 175 zł | |
A.M35 | 27 | 2 | 2 | 41,05 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 348 925 zł | NR:Nr:A.M35 Typ: 27 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,05 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne348 925 zł | |
A.M36 | 28 | 2 | 2 | 38,90 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 334 540 zł | NR:Nr:A.M36 Typ: 28 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,90 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne334 540 zł | |
A.M37 | 34 | 2 | 4 | 87,25 m2 | 14,00 m2 | Brak | A | Dostępne | 693 638 zł | NR:Nr:A.M37 Typ: 34 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,25 m2 Balkon:14,00 m2 Etap: A Dostępne693 638 zł | |
A.M38 | 21 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 855 zł | NR:Nr:A.M38 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne370 855 zł | |
A.M39 | 22 | 2 | 2 | 43,63 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 855 zł | NR:Nr:A.M39 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,63 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne370 855 zł | |
A.M40 | 17 | 2 | 2 | 42,82 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 363 970 zł | NR:Nr:A.M40 Typ: 17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne363 970 zł | |
A.M41 | 16 | 2 | 2 | 42,82 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 363 970 zł | NR:Nr:A.M41 Typ: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne363 970 zł | |
A.M42 | 29 | 2 | 2 | 41,85 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 355 725 zł | NR:Nr:A.M42 Typ: 29 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,85 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne355 725 zł | |
A.M43 | 30 | 2 | 2 | 41,11 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 349 435 zł | NR:Nr:A.M43 Typ: 30 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,11 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne349 435 zł | |
A.M44 | 31 | 2 | 2 | 39,00 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 335 400 zł | NR:Nr:A.M44 Typ: 31 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 39,00 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne335 400 zł | |
A.M45 | 22 | 2 | 2 | 43,62 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 770 zł | NR:Nr:A.M45 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne370 770 zł | |
A.M46 | 21 | 2 | 2 | 43,62 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 770 zł | NR:Nr:A.M46 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne370 770 zł | |
A.M47 | 21 | 2 | 2 | 43,40 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 368 900 zł | NR:Nr:A.M47 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne368 900 zł | |
A.M48 | 16 | 3 | 2 | 42,81 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 363 885 zł | NR:Nr:A.M48 Typ: 16 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,81 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne363 885 zł | |
A.M49 | 17 | 3 | 2 | 42,84 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 140 zł | NR:Nr:A.M49 Typ: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,84 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne364 140 zł | |
A.M50 | 26 | 3 | 2 | 41,55 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 353 175 zł | NR:Nr:A.M50 Typ: 26 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,55 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne353 175 zł | |
A.M51 | 27 | 3 | 2 | 41,04 m2 | 7,15 m2 | Brak | A | Dostępne | 348 840 zł | NR:Nr:A.M51 Typ: 27 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,04 m2 Balkon:7,15 m2 Etap: A Dostępne348 840 zł | |
A.M52 | 28 | 3 | 2 | 38,91 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 334 626 zł | NR:Nr:A.M52 Typ: 28 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,91 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne334 626 zł | |
A.M53 | 33 | 3 | 4 | 87,25 m2 | 14,00 m2 | Brak | A | Dostępne | 693 638 zł | NR:Nr:A.M53 Typ: 33 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,25 m2 Balkon:14,00 m2 Etap: A Dostępne693 638 zł | |
A.M54 | 22 | 3 | 2 | 43,67 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 195 zł | NR:Nr:A.M54 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,67 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne371 195 zł | |
A.M55 | 21 | 3 | 2 | 43,67 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 371 195 zł | NR:Nr:A.M55 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,67 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne371 195 zł | |
A.M56 | 16 | 3 | 2 | 42,82 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 363 970 zł | NR:Nr:A.M56 Typ: 16 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne363 970 zł | |
A.M57 | 17 | 3 | 2 | 42,83 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 364 055 zł | NR:Nr:A.M57 Typ: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,83 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne364 055 zł | |
A.M58 | 32 | 3 | 3 | 64,75 m2 | 13,43 m2 | Brak | A | Dostępne | 566 563 zł | NR:Nr:A.M58 Typ: 32 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,75 m2 Balkon:13,43 m2 Etap: A Dostępne566 563 zł | |
A.M59 | 33 | 3 | 3 | 63,76 m2 | 8,37 m2 | Brak | A | Dostępne | 557 900 zł | NR:Nr:A.M59 Typ: 33 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,76 m2 Balkon:8,37 m2 Etap: A Dostępne557 900 zł | |
A.M60 | 21 | 3 | 2 | 43,62 m2 | 7,72 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 770 zł | NR:Nr:A.M60 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:7,72 m2 Etap: A Dostępne370 770 zł | |
A.M61 | 22 | 3 | 2 | 43,62 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 370 770 zł | NR:Nr:A.M61 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,62 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne370 770 zł | |
A.M62 | 22 | 3 | 2 | 43,40 m2 | 6,28 m2 | Brak | A | Dostępne | 368 900 zł | NR:Nr:A.M62 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: A Dostępne368 900 zł |
* Cena naziemnego miejsca postojowego – 12 000 zł
PBO Deweloper to firma, która działa na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 30 lat. W swoim portfolio mamy 20 zrealizowanych inwestycji. Wiemy w jaki sposób projektować oraz budować nieruchomości, by mieszkało się w nich wygodnie, bezpiecznie i w zgodzie ze swoim stylem życia.