ul. Szpitalna, Leszno
195 lokali
Metraż od 25 m² do 116 m²
Osiedle zlokalizowane jest w miejscu, w którym nie tylko odpoczniesz w zdrowym klimacie, ale także wygodnie zrobisz zakupy, szybko dotrzesz do pracy i załatwisz wszystkie pilne sprawy.
Czeka na Ciebie kilka wariantów funkcjonalnych i doskonale doświetlonych mieszkań do wyboru – z możliwością przesunięcia ścianek działowych oraz łączenia poszczególnych lokali.
Duża liczba miejsc parkingowych podziemnych i naziemnych, monitoring, prywatny plac zabaw, stojaki na rowery, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz wiele więcej udogodnień.
Osiedle Ostoja Przylesie to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie wygodę, nowoczesne podejście do architektury i kontakt z naturą. Projekt obejmuje dwa budynki z łącznie 195 mieszkaniami i lokalami usługowymi w parterze. Osiedle jest monitorowane, ma parkingi podziemne i naziemne, prywatny plac zabaw oraz wydzielone miejsce na rowery. Nie brakuje na nim zieleni, a także ekologicznych rozwiązań – dostępne są np. ładowarki do samochodów elektrycznych.
Lubisz odpoczywać na świeżym powietrzu? W swoim nowym mieszkaniu taki relaks będziesz mieć na wyciągnięcie ręki. Wszystkie lokale na piętrze mają duże balkony, pozwalające cieszyć się wyjątkowym zapachem pobliskiego lasu. W drugim etapie inwestycji mieszkania na parterze zyskają ogródki, a na dachu budynków zostaną zaaranżowane zielone tarasy.
Ostoja Przylesie obejmuje łącznie 195 mieszkań o powierzchniach od 25 m² do 116 m². Wnętrza, dzięki wschodnio-zachodniej ekspozycji budynków, są pełne słońca, które wprowadza do nich bardzo przytulną atmosferę. Układ oraz wielkość poszczególnych pomieszczeń w nowym mieszkaniu możemy łatwo dostosować do Twoich potrzeb poprzez przesunięcie ścianek działowych lub połączenie dwóch lokali w jeden. Wnętrza są ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonBalkon | ExtraBalkon | EtapEtap | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.07 | 20 | 1 | 2 | 49,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 461 280 zł | NR:Nr:2.1.07 Typ: 20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne461 280 zł | |
2.1.08 | 20 | 1 | 2 | 49,40 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.1.08 Typ: 20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.1.09 | 21 | 1 | 2 | 45,70 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.1.09 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,70 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.1.10 | 22 | 1 | 2 | 43,60 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.1.10 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,60 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.1.11 | 23 | 1 | 3 | 58,40 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 531 440 zł | NR:Nr:2.1.11 Typ: 23 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,40 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Dostępne531 440 zł | |
2.1.12 | 24 | 1 | 2 | 27,00 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 321 300 zł | NR:Nr:2.1.12 Typ: 24 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 27,00 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne321 300 zł | |
2.2.07 | 20 | 2 | 2 | 49,40 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:2.2.07 Typ: 20 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne459 420 zł | |
2.2.08 | 20 | 2 | 2 | 49,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.08 Typ: 20 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.2.09 | 21 | 2 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.2.09 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
2.2.10 | 22 | 2 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:2.2.10 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne404 550 zł | |
2.2.11 | 23 | 2 | 3 | 58,20 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.11 Typ: 23 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,20 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.2.12 | 24 | 2 | 2 | 26,90 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.12 Typ: 24 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,90 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.3.07 | 20 | 3 | 2 | 49,30 m2 | 8,84 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.07 Typ: 20 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.3.08 | 20 | 3 | 2 | 49,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 457 560 zł | NR:Nr:2.3.08 Typ: 20 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne457 560 zł | |
2.3.09 | 21 | 3 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.3.09 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
2.3.10 | 22 | 3 | 2 | 43,40 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 403 620 zł | NR:Nr:2.3.10 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne403 620 zł | |
2.3.11 | 23 | 3 | 3 | 58,00 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.11 Typ: 23 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,00 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.3.12 | 24 | 3 | 2 | 26,90 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.12 Typ: 24 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,90 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.1.01 | 25 | 1 | 1 | 25,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.01 Typ: 25 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja R | ||
3.1.02 | 26 | 1 | 3 | 65,40 m2 | 17,40 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 595 140 zł | NR:Nr:3.1.02 Typ: 26 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,40 m2 Balkon:17,40 m2 Etap: 1 Dostępne595 140 zł | |
3.1.03 | 27 | 1 | 2 | 49,40 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:3.1.03 Typ: 27 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne459 420 zł | |
3.1.04 | 28 | 1 | 2 | 45,70 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 425 010 zł | NR:Nr:3.1.04 Typ: 28 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,70 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne425 010 zł | |
3.1.05 | 29 | 1 | 2 | 49,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.05 Typ: 29 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Rezerwacja P | ||
3.1.06 | 30 | 1 | 2 | 47,80 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 444 540 zł | NR:Nr:3.1.06 Typ: 30 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,80 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne444 540 zł | |
3.1.07 | 31 | 1 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:3.1.07 Typ: 31 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne404 550 zł | |
3.1.08 | 32 | 1 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:3.1.08 Typ: 32 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
3.1.09 | 33 | 1 | 2 | 49,50 m2 | 8,05 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.09 Typ: 33 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,05 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.1.10 | 34 | 1 | 2 | 38,30 m2 | 6,28 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.10 Typ: 34 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,30 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.1.11 | 35 | 1 | 2 | 49,10 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.11 Typ: 35 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.2.01 | 25 | 2 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:3.2.01 Typ: 25 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne273 590 zł | |
3.2.02 | 26 | 2 | 3 | 65,40 m2 | 17,40 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.02 Typ: 26 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,40 m2 Balkon:17,40 m2 Etap: 1 Rezerwacja R | ||
3.2.03 | 27 | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:3.2.03 Typ: 27 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne458 490 zł | |
3.2.04 | 28 | 2 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.04 Typ: 28 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.2.05 | 29 | 2 | 2 | 49,50 m2 | 8,84 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.05 Typ: 29 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.2.06 | 30 | 2 | 2 | 47,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 442 680 zł | NR:Nr:3.2.06 Typ: 30 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne442 680 zł | |
3.2.07 | 31 | 2 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.07 Typ: 31 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.2.08 | 32 | 2 | 2 | 45,50 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 423 150 zł | NR:Nr:3.2.08 Typ: 32 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,50 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne423 150 zł | |
3.2.09 | 33 | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,05 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:3.2.09 Typ: 33 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,05 m2 Etap: 1 Dostępne458 490 zł | |
3.2.10 | 34 | 2 | 2 | 38,10 m2 | 6,28 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.10 Typ: 34 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,10 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.2.11 | 35 | 2 | 2 | 48,90 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 464 550 zł | NR:Nr:3.2.11 Typ: 35 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,90 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Dostępne464 550 zł | |
3.3.01 | 25 | 3 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:3.3.01 Typ: 25 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne273 590 zł | |
3.3.02 | 26 | 3 | 3 | 65,20 m2 | 17,40 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 593 320 zł | NR:Nr:3.3.02 Typ: 26 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,20 m2 Balkon:17,40 m2 Etap: 1 Dostępne593 320 zł | |
3.3.03 | 27 | 3 | 2 | 49,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 456 630 zł | NR:Nr:3.3.03 Typ: 27 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne456 630 zł | |
3.3.04 | 28 | 3 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:3.3.04 Typ: 28 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
3.3.05 | 29 | 3 | 2 | 49,40 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.3.05 Typ: 29 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.3.06 | 30 | 3 | 2 | 47,60 m2 | 8,84 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.3.06 Typ: 30 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,60 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.3.07 | 31 | 3 | 2 | 43,40 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 403 620 zł | NR:Nr:3.3.07 Typ: 31 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne403 620 zł | |
3.3.08 | 32 | 3 | 2 | 45,50 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 423 150 zł | NR:Nr:3.3.08 Typ: 32 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,50 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne423 150 zł | |
3.3.09 | 33 | 3 | 2 | 49,20 m2 | 8,05 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 457 560 zł | NR:Nr:3.3.09 Typ: 33 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,05 m2 Etap: 1 Dostępne457 560 zł | |
3.3.10 | 34 | 3 | 2 | 38,10 m2 | 6,28 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.3.10 Typ: 34 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,10 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.3.11 | 35 | 3 | 2 | 48,90 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.3.11 Typ: 35 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,90 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja R |
* Cena miejsca postojowego w hali garażowej – 45 000 zł
* Cena komórki lokatorskiej – 5000 zł/m2
PBO Deweloper to firma, która działa na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 30 lat. W swoim portfolio mamy 19 zrealizowanych inwestycji. Wiemy w jaki sposób projektować oraz budować nieruchomości, by mieszkało się w nich wygodnie, bezpiecznie i w zgodzie ze swoim stylem życia.