ul. Szpitalna, Leszno
195 lokali
Metraż od 25 m² do 116 m²
Osiedle zlokalizowane jest w miejscu, w którym nie tylko odpoczniesz w zdrowym klimacie, ale także wygodnie zrobisz zakupy, szybko dotrzesz do pracy i załatwisz wszystkie pilne sprawy.
Czeka na Ciebie kilka wariantów funkcjonalnych i doskonale doświetlonych mieszkań do wyboru – z możliwością przesunięcia ścianek działowych oraz łączenia poszczególnych lokali.
Duża liczba miejsc parkingowych podziemnych i naziemnych, monitoring, prywatny plac zabaw, stojaki na rowery, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz wiele więcej udogodnień.
Osiedle Ostoja Przylesie to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie wygodę, nowoczesne podejście do architektury i kontakt z naturą. Projekt obejmuje dwa budynki z łącznie 195 mieszkaniami i lokalami usługowymi w parterze. Osiedle jest monitorowane, ma parkingi podziemne i naziemne, prywatny plac zabaw oraz wydzielone miejsce na rowery. Nie brakuje na nim zieleni, a także ekologicznych rozwiązań – dostępne są np. ładowarki do samochodów elektrycznych.
Lubisz odpoczywać na świeżym powietrzu? W swoim nowym mieszkaniu taki relaks będziesz mieć na wyciągnięcie ręki. Wszystkie lokale na piętrze mają duże balkony, pozwalające cieszyć się wyjątkowym zapachem pobliskiego lasu. W trzecim etapie inwestycji mieszkania na parterze zyskają ogródki, a na dachu budynków zostaną zaaranżowane zielone tarasy.
Ostoja Przylesie obejmuje łącznie 195 mieszkań o powierzchniach od 25 m² do 116 m². Wnętrza, dzięki wschodnio-zachodniej ekspozycji budynków, są pełne słońca, które wprowadza do nich bardzo przytulną atmosferę. Układ oraz wielkość poszczególnych pomieszczeń w nowym mieszkaniu możemy łatwo dostosować do Twoich potrzeb poprzez przesunięcie ścianek działowych lub połączenie dwóch lokali w jeden. Wnętrza są ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonBalkon | ExtraBalkon | EtapEtap | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.01 | 1 | 1 | 2 | 49,10 m2 | 12,06 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 466 450 zł | NR:Nr:1.1.01 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:12,06 m2 Etap: 2 Dostępne466 450 zł | |
1.1.02 | 2 | 1 | 2 | 44,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 419 900 zł | NR:Nr:1.1.02 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne419 900 zł | |
1.1.03 | 3 | 1 | 2 | 38,40 m2 | 0,00 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 380 160 zł | NR:Nr:1.1.03 Typ: 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,40 m2 Balkon:0,00 m2 Etap: 2 Dostępne380 160 zł | |
1.1.04 | 4 | 1 | 2 | 48,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 449 190 zł | NR:Nr:1.1.04 Typ: 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne449 190 zł | |
1.1.05 | 5 | 1 | 2 | 49,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:1.1.05 Typ: 5 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne458 490 zł | |
1.1.06 | 6 | 1 | 2 | 43,40 m2 | 6,99 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 403 620 zł | NR:Nr:1.1.06 Typ: 6 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 2 Dostępne403 620 zł | |
1.1.07 | 7 | 1 | 2 | 47,70 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 443 610 zł | NR:Nr:1.1.07 Typ: 7 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,70 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne443 610 zł | |
1.1.08 | 8 | 1 | 2 | 49,70 m2 | 8,85 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 462 210 zł | NR:Nr:1.1.08 Typ: 8 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,70 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 2 Dostępne462 210 zł | |
1.1.09 | 9 | 1 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:1.1.09 Typ: 9 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne424 080 zł | |
1.1.10 | 10 | 1 | 2 | 49,50 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 460 350 zł | NR:Nr:1.1.10 Typ: 10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne460 350 zł | |
1.1.11 | 11 | 1 | 2 | 38,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 402 150 zł | NR:Nr:1.1.11 Typ: 11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne402 150 zł | |
1.1.12 | 12 | 1 | 2 | 26,40 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 314 160 zł | NR:Nr:1.1.12 Typ: 12 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,40 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne314 160 zł | |
1.1.13 | 13 | 1 | 1 | 25,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 274 680 zł | NR:Nr:1.1.13 Typ: 13 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne274 680 zł | |
1.2.01 | 1 | 2 | 2 | 48,90 m2 | 12,24 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 464 550 zł | NR:Nr:1.2.01 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,90 m2 Balkon:12,24 m2 Etap: 2 Dostępne464 550 zł | |
1.2.02 | 2 | 2 | 2 | 44,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 419 900 zł | NR:Nr:1.2.02 Typ: 2 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne419 900 zł | |
1.2.03 | 3 | 2 | 2 | 38,30 m2 | 0,00 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 379 170 zł | NR:Nr:1.2.03 Typ: 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,30 m2 Balkon:0,00 m2 Etap: 2 Dostępne379 170 zł | |
1.2.04 | 4 | 2 | 2 | 48,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 449 190 zł | NR:Nr:1.2.04 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne449 190 zł | |
1.2.05 | 5 | 2 | 2 | 49,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 456 630 zł | NR:Nr:1.2.05 Typ: 5 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne456 630 zł | |
1.2.06 | 6 | 2 | 2 | 43,40 m2 | 6,99 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 403 620 zł | NR:Nr:1.2.06 Typ: 6 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 2 Dostępne403 620 zł | |
1.2.07 | 7 | 2 | 2 | 47,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 442 680 zł | NR:Nr:1.2.07 Typ: 7 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 2 Dostępne442 680 zł | |
1.2.08 | 8 | 2 | 2 | 49,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 460 350 zł | NR:Nr:1.2.08 Typ: 8 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 2 Dostępne460 350 zł | |
1.2.09 | 9 | 2 | 2 | 45,50 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 423 150 zł | NR:Nr:1.2.09 Typ: 9 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,50 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne423 150 zł | |
1.2.10 | 10 | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:1.2.10 Typ: 10 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne458 490 zł | |
1.2.11 | 11 | 2 | 2 | 38,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 400 050 zł | NR:Nr:1.2.11 Typ: 11 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne400 050 zł | |
1.2.12 | 12 | 2 | 2 | 26,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 312 970 zł | NR:Nr:1.2.12 Typ: 12 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne312 970 zł | |
1.2.13 | 13 | 2 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:1.2.13 Typ: 13 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne273 590 zł | |
1.3.01 | 1 | 3 | 2 | 48,80 m2 | 12,06 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 463 600 zł | NR:Nr:1.3.01 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,80 m2 Balkon:12,06 m2 Etap: 2 Dostępne463 600 zł | |
1.3.02 | 2 | 3 | 2 | 44,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 419 900 zł | NR:Nr:1.3.02 Typ: 2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne419 900 zł | |
1.3.03 | 3 | 3 | 2 | 38,30 m2 | 0,00 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 379 170 zł | NR:Nr:1.3.03 Typ: 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,30 m2 Balkon:0,00 m2 Etap: 2 Dostępne379 170 zł | |
1.3.04 | 4 | 3 | 2 | 48,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 448 260 zł | NR:Nr:1.3.04 Typ: 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne448 260 zł | |
1.3.05 | 5 | 3 | 2 | 49,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 456 630 zł | NR:Nr:1.3.05 Typ: 5 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne456 630 zł | |
1.3.06 | 6 | 3 | 2 | 43,30 m2 | 6,94 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 402 690 zł | NR:Nr:1.3.06 Typ: 6 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,30 m2 Balkon:6,94 m2 Etap: 2 Dostępne402 690 zł | |
1.3.07 | 7 | 3 | 2 | 47,50 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 441 750 zł | NR:Nr:1.3.07 Typ: 7 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,50 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne441 750 zł | |
1.3.08 | 8 | 3 | 2 | 49,50 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 460 350 zł | NR:Nr:1.3.08 Typ: 8 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne460 350 zł | |
1.3.09 | 9 | 3 | 2 | 45,50 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 423 150 zł | NR:Nr:1.3.09 Typ: 9 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,50 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne423 150 zł | |
1.3.10 | 10 | 3 | 2 | 49,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 457 560 zł | NR:Nr:1.3.10 Typ: 10 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne457 560 zł | |
1.3.11 | 11 | 3 | 2 | 38,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 400 050 zł | NR:Nr:1.3.11 Typ: 11 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne400 050 zł | |
1.3.12 | 12 | 3 | 2 | 26,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 312 970 zł | NR:Nr:1.3.12 Typ: 12 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne312 970 zł | |
1.3.13 | 13 | 3 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:1.3.13 Typ: 13 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne273 590 zł | |
2.1.01 | 14 | 1 | 1 | 25,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 274 680 zł | NR:Nr:2.1.01 Typ: 14 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne274 680 zł | |
2.1.02 | 15 | 1 | 3 | 59,80 m2 | 15,69 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 568 100 zł | NR:Nr:2.1.02 Typ: 15 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59,80 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 2 Dostępne568 100 zł | |
2.1.04 | 16 | 1 | 2 | 43,70 m2 | 6,99 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 406 410 zł | NR:Nr:2.1.04 Typ: 16 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,70 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 2 Dostępne406 410 zł | |
2.1.05 | 17 | 1 | 2 | 45,70 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 425 010 zł | NR:Nr:2.1.05 Typ: 17 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,70 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne425 010 zł | |
2.1.06 | 18 | 1 | 2 | 49,60 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 461 280 zł | NR:Nr:2.1.06 Typ: 18 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne461 280 zł | |
2.1.07 | 19 | 1 | 2 | 49,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 461 280 zł | NR:Nr:2.1.07 Typ: 19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne461 280 zł | |
2.1.08 | 19 | 1 | 2 | 49,40 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:2.1.08 Typ: 19 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne459 420 zł | |
2.1.09 | 20 | 1 | 2 | 45,70 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.1.09 Typ: 20 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,70 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.1.10 | 21 | 1 | 2 | 43,60 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 405 480 zł | NR:Nr:2.1.10 Typ: 21 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,60 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne405 480 zł | |
2.1.11 | 22 | 1 | 3 | 58,40 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.1.11 Typ: 22 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,40 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.1.12 | 23 | 1 | 2 | 27,00 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | 321 300 zł | NR:Nr:2.1.12 Typ: 23 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 27,00 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja321 300 zł | |
2.2.01 | 14 | 2 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:2.2.01 Typ: 14 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne273 590 zł | |
2.2.02 | 15 | 2 | 3 | 59,70 m2 | 15,69 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 567 150 zł | NR:Nr:2.2.02 Typ: 15 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59,70 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 2 Dostępne567 150 zł | |
2.2.04 | 16 | 2 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:2.2.04 Typ: 16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 2 Dostępne404 550 zł | |
2.2.05 | 17 | 2 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.2.05 Typ: 17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne424 080 zł | |
2.2.06 | 18 | 2 | 2 | 49,40 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:2.2.06 Typ: 18 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne459 420 zł | |
2.2.07 | 19 | 2 | 2 | 49,40 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:2.2.07 Typ: 19 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne459 420 zł | |
2.2.08 | 19 | 2 | 2 | 49,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.08 Typ: 19 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.2.09 | 20 | 2 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.2.09 Typ: 20 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
2.2.10 | 21 | 2 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:2.2.10 Typ: 21 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne404 550 zł | |
2.2.11 | 22 | 2 | 3 | 58,20 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.11 Typ: 22 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,20 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.2.12 | 23 | 2 | 2 | 26,90 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.2.12 Typ: 23 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,90 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.3.01 | 14 | 3 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:2.3.01 Typ: 14 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne273 590 zł | |
2.3.02 | 15 | 3 | 3 | 59,60 m2 | 15,69 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 566 200 zł | NR:Nr:2.3.02 Typ: 15 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59,60 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 2 Dostępne566 200 zł | |
2.3.04 | 16 | 3 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:2.3.04 Typ: 16 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 2 Dostępne404 550 zł | |
2.3.05 | 17 | 3 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.3.05 Typ: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 2 Dostępne424 080 zł | |
2.3.06 | 18 | 3 | 2 | 49,30 m2 | 8,84 m2 | Brak | 2 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:2.3.06 Typ: 18 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 2 Dostępne458 490 zł | |
2.3.07 | 19 | 3 | 2 | 49,30 m2 | 8,84 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.07 Typ: 19 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
2.3.08 | 19 | 3 | 2 | 49,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 457 560 zł | NR:Nr:2.3.08 Typ: 19 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne457 560 zł | |
2.3.09 | 20 | 3 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:2.3.09 Typ: 20 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
2.3.10 | 21 | 3 | 2 | 43,40 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 403 620 zł | NR:Nr:2.3.10 Typ: 21 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,40 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne403 620 zł | |
2.3.11 | 22 | 3 | 3 | 58,00 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.11 Typ: 22 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,00 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
2.3.12 | 23 | 3 | 2 | 26,90 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:2.3.12 Typ: 23 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 26,90 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.1.01 | 24 | 1 | 1 | 25,20 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.01 Typ: 24 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,20 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja R | ||
3.1.02 | 25 | 1 | 3 | 65,40 m2 | 17,40 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.02 Typ: 25 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,40 m2 Balkon:17,40 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.1.03 | 26 | 1 | 2 | 49,40 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 459 420 zł | NR:Nr:3.1.03 Typ: 26 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,40 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne459 420 zł | |
3.1.04 | 27 | 1 | 2 | 45,70 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 425 010 zł | NR:Nr:3.1.04 Typ: 27 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,70 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne425 010 zł | |
3.1.05 | 28 | 1 | 2 | 49,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.05 Typ: 28 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Rezerwacja P | ||
3.1.06 | 29 | 1 | 2 | 47,80 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 444 540 zł | NR:Nr:3.1.06 Typ: 29 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,80 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne444 540 zł | |
3.1.07 | 30 | 1 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 404 550 zł | NR:Nr:3.1.07 Typ: 30 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Dostępne404 550 zł | |
3.1.08 | 31 | 1 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 424 080 zł | NR:Nr:3.1.08 Typ: 31 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne424 080 zł | |
3.1.09 | 32 | 1 | 2 | 49,50 m2 | 8,05 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.09 Typ: 32 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,05 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.1.10 | 33 | 1 | 2 | 38,30 m2 | 6,28 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.1.10 Typ: 33 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,30 m2 Balkon:6,28 m2 Etap: 1 Rezerwacja | ||
3.1.11 | 34 | 1 | 2 | 49,10 m2 | 15,69 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 466 450 zł | NR:Nr:3.1.11 Typ: 34 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,10 m2 Balkon:15,69 m2 Etap: 1 Dostępne466 450 zł | |
3.2.01 | 24 | 2 | 1 | 25,10 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 273 590 zł | NR:Nr:3.2.01 Typ: 24 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 25,10 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne273 590 zł | |
3.2.02 | 25 | 2 | 3 | 65,40 m2 | 17,40 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.02 Typ: 25 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65,40 m2 Balkon:17,40 m2 Etap: 1 Rezerwacja R | ||
3.2.03 | 26 | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 458 490 zł | NR:Nr:3.2.03 Typ: 26 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,30 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Dostępne458 490 zł | |
3.2.04 | 27 | 2 | 2 | 45,60 m2 | 8,70 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.04 Typ: 27 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,60 m2 Balkon:8,70 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
3.2.05 | 28 | 2 | 2 | 49,50 m2 | 8,84 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 460 350 zł | NR:Nr:3.2.05 Typ: 28 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,50 m2 Balkon:8,84 m2 Etap: 1 Dostępne460 350 zł | |
3.2.06 | 29 | 2 | 2 | 47,60 m2 | 8,85 m2 | Brak | 1 | Dostępne | 442 680 zł | NR:Nr:3.2.06 Typ: 29 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,60 m2 Balkon:8,85 m2 Etap: 1 Dostępne442 680 zł | |
3.2.07 | 30 | 2 | 2 | 43,50 m2 | 6,99 m2 | Brak | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:3.2.07 Typ: 30 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,50 m2 Balkon:6,99 m2 Etap: 1 Rezerwacja W | ||
